Прайс на диски сеялок Gaspardo/Гапардо, Ho/Хе, Kuhn/Кун, Kverneland/Квернеланд, Monosem/Моносем и других
З/ч сеялки Gaspardo; Диски сеялок
KVERNELAND ACCORD OPTIMA
MINIAIR NOVA
MINIAIR S,
GASPARDO
Olimpia,
Ho,
KUHN PLANTER
MAXIMA,
MaterMacc MS,
MONOSEM NG
PNU,
QUIVOGNE PROSEM,
SFOGGIA SIGMA 5,
ВЕГА/ВЕСТА ПРОФИ,
СУПН 8А,
СУПН,
УПС металл 0,8 мм
металл 1,2 мм.
*) Цена на 15.12.2021 со сроком поставки 5-14 календарных дней после оплаты.
Марка | Модель | Наименование | Цена ед. без НДС, руб. *) |
Запасные части сеялок
| Gaspardo | G19002620 | Уплотнитель вакуумной камеры Gaspardo MT/MTR | 9,92
| Gaspardo | G66248068 | Уплотнитель вакуумной камеры Gaspardo SP | 9,92
| Gaspardo | G19007240 | Уплотнитель вакуумной камеры Gaspardo MT для пласт. крышки | 45,80
| Gaspardo | G15225740-Z1 | Втулка квадратная кардана привода высевающего аппарата Gaspardo | 8,40
| Gaspardo | G22230037 | Тарелка-отражатель, прижимной диск Gaspardo | 15,27
| Gaspardo | G22270389R | Коническая пара редуктора Gaspardo (2+2) | 68,69
| Gaspardo | G20860126 | Коническая пара минудобрений Gaspardo (2+2) | 45,80
| Gaspardo | G66248057 | Штифт пластиковый предохранительный Gaspardo | 1,37
| Gaspardo | GA5220050 | Чистик внешний левый VIDIA SX Gaspardo | 45,80
| Gaspardo | GA5220310 | Чистик внешний правый VIDIA DX Gaspardo | 45,80
| Gaspardo | GA5221160/ G15226360 | Чистик внутренний левый Gaspardo | 22,90
| Gaspardo | GA5221180/ G15226340 | Чистик внутренний правый Gaspardo | 22,90
| Gaspardo | G15472301R | Внутренний чистик Gaspardo | 16,79
| Gaspardo | G17723000R | Чистик правый DX | 22,90
| Gaspardo | G17723080R | Чистик левый SX | 22,90
| Gaspardo | G22270454 | Крестовина кардана (2 шт.) | 25,19
| Gaspardo | G66248172 | Ворошилка дозатора удобрений | 25,19
| Gaspardo | G20860106 | Дозатор удобрений (ремкомплект) | 68,69
|
Модель | Цена ед. без НДС, руб. *) | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий, мм | Культура |
Диски сеялки KVERNELAND ACCORD OPTIMA
| AC819943 | 76,33 | 12 | 5,0 |
| AC819876 | 76,33 | 12 | 6,0 |
| AC819026 | 76,33 | 12 | 6,5 |
| AC819120 | 76,33 | 12 | 7,5 |
| AC819946 | 76,33 | 12 | 8,5 |
| AC819111 | 76,33 | 24 | 2,0 | Сахарная свекла
| AC819024 | 76,33 | 24 | 2,5 |
| AC819107 | 76,33 | 24 | 3,0 | Подсолнух
| AC819944 | 76,33 | 24 | 4,0 |
| AC819082 | 76,33 | 24 | 4,5 | Кукуруза
| AC819103 | 76,33 | 24 | 5,0 | Кукуруза крупн.
| AC819101 | 76,33 | 24 | 5,5 |
| AC819132 | 76,33 | 24 | 6,5 |
| AC819138 | 76,33 | 32 | 2,0 |
| AC819104 | 76,33 | 32 | 3,0 | Подсолнух
| AC819021 | 76,33 | 32 | 3,0 | Подсолнух
| AC819875 | 76,33 | 32 | 3,5 |
| AC819872 | 76,33 | 32 | 4,0 |
| AC819110 | 76,33 | 32 | 4,5 |
| AC819081 | 76,33 | 32 | 5,0 |
| AC819109 | 76,33 | 32 | 5,5 |
| AC819871 | 76,33 | 32 | 6,0 |
| AC819134 | 76,33 | 48 | 2,0 | Свекла
| АС819952 | 76,33 | 48 | 3,0 |
| AC819140 | 76,33 | 48 | 3,5 |
| AC819027 | 76,33 | 48 | 4,5 |
| AC819870 | 76,33 | 48 | 5,0 |
| AC819102 | 76,33 | 48 | 5,5 |
| AC819131 | 83,96 | 64 | 2,0 |
| AC819025 | 83,96 | 64 | 2,5 |
| AC819953 | 83,96 | 64 | 3,0 |
| AC819136 | 83,96 | 64 | 3,5 |
| AC819105 | 83,96 | 64 | 4,0 | Соя
| AC819098 | 83,96 | 64 | 4,5 |
| AC819080 | 83,96 | 64 | 5,0 |
| AC819949 | 83,96 | 64 | 5,5 |
| AC819878 | 83,96 | 68 | 2,0 |
| A139233000 | 129,76 | 96 | 1,2 б/в |
| A139602100 | 129,76 | 96 | 1,5 б/в |
| A139602000 | 129,76 | 96 | 2,0 б/в |
| AC819757 | 129,76 | 96 | 1,2 |
| AC819948 | 129,76 | 96 | 3,5 |
| Диски сеялки KVERNELAND ACCORD MINIAIR NOVA
| AC875979 | 66,79 | 20 | 0,5 |
| AC875980 | 66,79 | 20 | 0,6 |
| AC875981 | 66,79 | 20 | 0,8 |
| AC875982 | 66,79 | 20 | 1,0 |
| AC875983 | 66,79 | 20 | 1,2 |
| AC875984 | 66,79 | 20 | 1,5 |
| AC875985 | 66,79 | 20 | 2,0 |
| AC875986 | 83,96 | 40 | 0,5 |
| AC875987 | 83,96 | 40 | 0,6 |
| AC875988 | 83,96 | 40 | 0,8 |
| AC875989 | 83,96 | 40 | 1,0 |
| AC875990 | 83,96 | 40 | 1,2 |
| AC875991 | 83,96 | 40 | 1,5 |
| AC875992 | 83,96 | 40 | 2,0 |
| AC875993 | 91,59 | 60 | 0,5 |
| AC875994 | 91,59 | 60 | 0,6 |
| AC875995 | 91,59 | 60 | 0,8 |
| AC875996 | 91,59 | 60 | 1,0 |
| AC875997 | 91,59 | 60 | 1,2 |
| AC875998 | 83,96 | 60 | 1,5 |
| AC875999 | 83,96 | 60 | 2,0 |
| AC875946 | 91,59 | 72 | 1,0 |
| AC876927 | 114,49 | 80 | 0,5 |
| AC876928 | 114,49 | 80 | 0,6 |
| AC875952 | 114,49 | 80 | 0,7 |
| AC875953 | 114,49 | 80 | 0,8 |
| AC876929 | 83,96 | 80 | 1,0 |
| AC875955 | 83,96 | 80 | 1,2 |
| AC875974 | 83,96 | 80 | 1,5 |
| AC875947 | 83,96 | 88 | 1,0 |
| AC875949 | 114,49 | 110 | 1,0 |
| AC875937 | 114,49 | 120 | 1,0 |
| AC875950 | 114,49 | 130 | 1,0 |
| AC876930 | 136,46 | 160 | 0,5 |
| AC875975 | 136,46 | 160 | 0,6 |
| AC875976 | 136,46 | 160 | 0,7 |
| AC876931 | 136,46 | 160 | 0,8 |
| Диски сеялки KVERNELAND ACCORD MINIAIR S
| AC826076 | 66,79 | 20 | 0,8 |
| AC826073 | 66,79 | 20 | 1,0 |
| AC826077 | 66,79 | 20 | 1,2 |
| AC826074 | 66,79 | 20 | 1,5 |
| AC826075 | 66,79 | 20 | 2,0 |
| AC826056 | 91,59 | 40 | 0,4 |
| AC826057 | 91,59 | 40 | 0,5 |
| AC826058 | 91,59 | 40 | 0,6 |
| AC826081 | 91,59 | 40 | 0,7 |
| AC826059 | 91,59 | 40 | 0,8 |
| AC826060 | 83,96 | 40 | 1,0 |
| AC826061 | 83,96 | 40 | 1,2 |
| AC826062 | 83,96 | 40 | 1,5 |
| AC826114 | 83,96 | 40 | 2,0 |
| AC826115 | 91,59 | 60 | 0,4 |
| AC826116 | 91,59 | 60 | 0,5 |
| AC826078 | 91,59 | 60 | 0,6 |
| AC826079 | 91,59 | 60 | 0,8 |
| AC826080 | 91,59 | 60 | 1,0 |
| AC826071 | 91,59 | 60 | 1,2 |
| AC826072 | 91,59 | 60 | 1,5 |
| AC826070 | 91,59 | 60 | 2,0 |
| AC826063 | 124,90 | 80 | 0,4 |
| AC826064 | 124,90 | 80 | 0,5 |
| AC826065 | 124,90 | 80 | 0,6 |
| AC826066 | 124,90 | 80 | 0,8 |
| AC826067 | 91,59 | 80 | 1,0 |
| AC826068 | 91,59 | 80 | 1,2 |
| AC826069 | 91,59 | 80 | 1,5 |
| AC826113 | 91,59 | 80 | 2,0 |
| AC826118 | 149,88 | 160 | 0,5 |
| AC826119 | 149,88 | 160 | 0,6 |
| AC826120 | 149,88 | 160 | 0,8 |
| Диски высевающие сеялки GASPARDO
| G10124100 | 54,96 | 6 | 3,0 |
| G10124090 | 54,96 | 6 | 4,5 |
| G22230318 | 54,96 | 10 | 1,5 |
| G22230306 | 54,96 | 12 | 2,1 |
| G22230332 | 54,96 | 13 | 2,5 |
| G22230298 | 58,29 | 20 | 0,8 |
| G22230319 | 58,29 | 20 | 1,0 | Брокколи
| G22230327 | 58,29 | 20 | 1,1 | Капуста
| G22230320 | 58,29 | 20 | 1,5 |
| G22230294 | 50,38 | 20 | 2,1 | Кабачок, дыня, арбуз
| G22230203 | 50,38 | 20 | 2,5 | Подсолнух
| G22230192 | 50,38 | 20 | 3,5 | Хлопок, кукуруза мелкая
| G22230048 | 50,38 | 20 | 4,5 | Кукуруза
| G22230047 | 50,38 | 20 | 5,5 | Кукуруза крупная, фасоль, арахис
| G22230205 | 50,38 | 20 | 7,0 | Арахис
| G10124030 | 58,29 | 26 | 1,0 |
| G22230253 | 58,29 | 26 | 1,5 |
| G22230296 | 54,96 | 26 | 2,1 | Кабачок, дыня, арбуз
| G22230289 / G10123560 | 54,96 | 26 | 2,5 | Подсолнух
| G22230249 | 54,96 | 26 | 3,5 | Хлопок, кукуруза мелкая
| G10124060 | 54,96 | 26 | 4,0 |
| G22230050 / G10121410 | 54,96 | 26 | 4,5 | Кукуруза
| G22230303 | 54,96 | 26 | 5,0 |
| G22230049 | 54,96 | 26 | 5,5 | Кукуруза крупная, бобы, арахис
| G22230317 | 58,29 | 36 | 1,1 | Помидор
| G22230196 | 58,29 | 36 | 1,5 | Огурец, отборный помидор
| G10124070 | 58,29 | 36 | 1,7 |
| G22230051 | 54,96 | 36 | 2,1 | Свекла, кабачок, дыня, арбуз, сорго
| G22230290 | 54,96 | 36 | 2,5 | Помидор отборный (3,5-4,5 мм), женьшень
| G22230197 | 54,96 | 36 | 3,5 | бобы мелкие, соя, горох
| G22230199 | 54,96 | 36 | 4,5 | Соя, горох
| G22230295 | 54,96 | 36 | 5,5 | Соя, горох
| G22230217 | 54,96 | 36 | 5,5 |
| G22230304 | 54,96 | 36 | 7,0 |
| G22230321 | 58,29 | 52 | 1,5 |
| G22230328 | 58,29 | 52 | 2,1 | Свекла
| G22230299 | 58,29 | 52 | 2,5 |
| G22230316 | 58,29 | 52 | 3,5 | бобы мелкие
| G22230288 | 58,29 | 52 | 4,25 | соя
| G10124010 | 58,29 | 60 | 4,5 |
| G22230194 | 94,65 | 72 | 0,5 | эндивий, латук
| G22230195 | 103,25 | 72 | 0,8 | эндивий, латук, репа, горчица, укроп
| G22230193 / G10121450 | 73,27 | 72 | 1,1 | помидор, репа, укроп, рапс
| G22230257 | 73,27 | 72 | 1,5 | шпинат, редис, спаржа, отборный помидор (2,5-3,5 мм)
| G22230213 | 58,29 | 72 | 2,1 | мангольд
| G10124040 | 58,29 | 72 | 2,5 |
| G22230198 | 58,29 | 72 | 3,5 | бобы (мелкие), соя
| G10124020 | 58,29 | 72 | 4,25 | соя
| G22230256 | 58,29 | 72 | 4,5 |
| G10124220 | 58,29 | 82 | 4,25 | соя
| G10124050 | 94,65 | 104 | 1,1 |
| G10123970 | 94,65 | 104 | 2,0 |
| G22230301 | 137,39 | 144 | 0,5 |
| G22230297 | 137,39 | 144 | 0,8 |
| G22230216 | 141,97 | 144 | 1,1 |
| G22230287 | 141,97 | 144 | 1,5 |
| G22230250 | 141,97 | 144 | 2,1 |
| G22230325 | 141,97 | 160 | 1,5 |
| G22230326 | 141,97 | 180 | 1,5 |
| G10020030 | 45,87 | без/глухой | |
| Диски для сеялки Gaspardo Olimpia
| G15424090 | 67,17 | 52х2 (2-х строчный) | 4,25 | соя
| G15823940 | 57,25 | 24 | 2,0 | свекла
| G15824255 | 80,14 | 45 | 0,8 | томат
| G15824260 | 57,25 | 45 | 2,0 | свекла
| G15824420 | 106,86 | 90 | 0,8 | морковь
| G15880240 | 106,86 | 75х2 (2-х строчный) | 1,0 | лук
| G15880330 | 120,60 | 90х2 (2-х строчный) | 0,8 | морковь
| G15880340 | 106,86 | 90х2 (2-х строчный) | 1,0 | лук
| G15880600 | 93,88 | 90 | 1,1 |
| G15882940 | 93,88 | 12 | 0,8 | морковь, капуста
| Диски сеялки Ho
| 24018933 | 76,33 | 21 | 1,5 | Подсолнечник
| 24018934 | 76,33 | 21 | 2,0 | Подсолнечник
| 24018936 | 76,33 | 21 | 2,25 | Подсолнечник
| 24018935 | 76,33 | 21 | 2,5 | Подсолнечник
| 24018939 | 76,33 | 21 | 2,75 | Подсолнечник
| 24018915 | 76,33 | 21 | 3,0 | Подсолнечник
| 95100486 | 61,06 | 21 | 4,0 | Кукуруза
| 24018916 | 61,06 | 21 | 4,5 | Кукуруза
| 24018931 | 61,06 | 21 | 5,0 | Кукуруза
| 24018910 | 79,38 | 21 | 5,0 с фаской | Кукуруза
| 95100642 | 79,38 | 21 | 3,0 круглое | Свекла
| 95000355 | 79,38 | 36 | 2,0 круглое | Свекла
| 95100641 | 79,38 | 36 | 3,0 круглое | Свекла
| 95142087 | 94,65 | 50 | 1,5 круглое | Сорго
| 95120752 | 94,65 | 50 | 2,0 круглое | Сорго
| 95120753 | 94,65 | 50 | 2,5 круглое | Сорго
| 95120754 | 94,65 | 50 | 2,8 круглое | Сорго
| 95172157 | 137,39 | 108 | 1,2 круглое | Рапс
| 95172158 | 137,39 | 108 | 1,5 круглое | Рапс
| 24018938 | 61,06 | 3х32 | 3,0 круглое | Соя
| 95110502 | 61,06 | 2х32 | 4,0 круглое | Соя
| 95120602 | 61,06 | 3х32 | 4,0 круглое | Соя
| 95120010 | 61,06 | 2х36 | 3,0 круглое | Соя
| Диски сеялки KUHN PLANTER
| BNB0027 | 9,92 | | |
| VLA1297 | 42,74 | 5 | 5,5 |
| VLA1170 | 42,74 | 6 | 2,1 |
| VLA1578 | 42,74 | 11 | 5,5 |
| FLA2225 | 42,74 | 18 б/в | 1,0 |
| VLA0984 | 42,74 | 18 | 2,5 | сорго
| VLA1609 | 42,74 | 18 | 2,5 | подсолнух
| VLA0961 | 42,74 | 18 | 3,5 | подсолнух
| VLA1656 | 42,74 | 18 | 4,5 | кукуруза
| VLA1052 | 42,74 | 18 | 5,5 | кукуруза
| FLA1935 | 42,74 | 22 б/в | 2,1 | свекла
| VLA1055 | 42,74 | 22 | 2,1 | свекла
| VLA0996 | 42,74 | 22 | 4,5 | кукуруза
| VLA0959 | 42,74 | 22 | 5,5 | кукуруза
| VLA0998 | 42,74 | 27 | 4,5 | кукуруза
| VLA0598 | 42,74 | 27 | 5,5 |
| VLA0957 | 42,74 | 31 | 2,1 | свекла
| VLA0963 | 42,74 | 33 | 5,5 | кукуруза
| VLA 1003 | 42,74 | 40 | 5,5 |
| VLA0958 | 42,74 | 48 | 2,1 | свекла
| VLA0990 | 42,74 | 48 | 3,5 |
| VLA0978 | 53,43 | 70 | 2,1 | сорго
| VLA0984 | 53,43 | 70 | 2,5 | сорго
| VLA0991 | 53,43 | 70 | 3,5 |
| VLA1051 | 53,43 | 70 | 4,5 | соя
| FLR0211 | 67,17 | 100 б/в | 1,25 | рапс
| VLA 1920 | 67,17 | 80 | 3,5 |
| Диски сеялки KUHN MAXIMA
| N1503620 | 58,01 | 12 | 1,5 |
| N04343B0 | 58,01 | 12 | 2,5 |
| N1502090 | 58,01 | 12 | 3,5 |
| N04286B0 | 58,01 | 18 б/в | 1,5 |
| N00846B0 | 58,01 | 18 | 2,5 | подсолнух
| N04318B0 | 58,01 | 18 | 3,0 | подсолнух
| N00847B0 | 58,01 | 18 | 3,5 | кукуруза
| N1503810 | 58,01 | 22 | 2,1 |
| N00856B0 | 58,01 | 22 б/в | 2,1 | свекла
| N04341B0 | 58,01 | 22 | 2,5 |
| N03840B0 | 58,01 | 22 | 3,5 |
| N00851B0 | 58,01 | 22 | 4,5 | кукуруза
| N02511B0 | 58,01 | 22 | 5,0 | кукуруза
| N00852B0 | 58,01 | 22 | 5,5 | кукуруза
| N1503140 | 58,01 | 27 | 2,5 |
| N1500670 | 58,01 | 27 б/в | 3,0 |
| N03828B0 | 58,01 | 27 | 3,5 |
| N00843B0 | 58,01 | 27 | 4,5 | кукуруза
| N00905B0 | 58,01 | 27 | 5,0 | кукуруза
| N00844B0 | 58,01 | 27 | 5,5 |
| N1500340 | 58,01 | 30 | 7,0 |
| N00845B0 | 58,01 | 31 б/в | 2,1 | свекла
| N00855B0 | 58,01 | 33 | 3,5 |
| N04107B0 | 58,01 | 33 | 4,5 |
| K3609400 | 58,01 | 33 | 5,0 |
| N04282B0 | 58,01 | 33 | 5,5 |
| N1503380 | 58,01 | 35 | 3,5 |
| N1503390 | 58,01 | 35 | 4,5 |
| N1503400 | 58,01 | 35 | 5,0 |
| N1503410 | 58,01 | 35 | 5,5 |
| K3601440 | 76,33 | 48 б/в | 1,25 |
| N02951B0 | 61,06 | 48 | 2,5 |
| N00848B0 | 61,06 | 48 | 3,5 |
| K3611230 | 61,06 | 48 б/в | 4,5 |
| N04305B0 | 61,06 | 48 | 4,5 |
| N1503130 | 61,06 | 48 | 5,5 |
| N1500061 | 61,06 | 54 б/в | 3,0 |
| N1500681 | 61,06 | 54 | 4,5 |
| N1500691 | 61,06 | 54 | 5,5 |
| N1500431 | 83,96 | 70 б/в | 1,25 | рапс
| N02851B0 | 76,33 | 70 | 2,5 | сорго
| N04342B0 | 76,33 | 70 | 3,5 |
| N00850B0 | 76,33 | 70 | 4,5 |
| N1502170 | 76,33 | 80 | 2,5 |
| N1501591 | 76,33 | 80 | 3,5 |
| N1501051 | 99,23 | 100 б/в | 0,8 |
| N00849B0 | 91,59 | 100 б/в | 1,25 |
| N1500701 | 91,59 | 100 | 1,75 |
| N04293B0 | 91,59 | 100 | 3,5 |
| Диски сеялки MaterMacc MS
| 06.99.028.00 | 50,38 | 24 | 2,0 | Подсолнечник
| 06.99.027.00 | 50,38 | 24 | 3,0 | Подсолнечник
| 06.99.026.00 | 50,38 | 24 | 4,5 | Кукуруза
| 06.99.025.00 | 50,38 | 24 | 5,5 | Кукуруза
| 06.99.293.00 | 50,38 | 48 | 6,0 |
| 06.99.504.00 | 63,35 | 72 | 2,5 |
| 06.99.503.00 | 63,35 | 72 | 3,5 | Хлопок
| 06.99.502.00 | 63,35 | 72 | 4,5 | Соя, бобы
| 06.99.029.00 | 68,69 | 96 | 2,0 | Сорго
| 06.99.030.00 | 76,33 | 144 | 4,5 | Соя
| Диски сеялки MONOSEM NG
| 22000032 DN0235 | 50,38 | 2 | 3,5 |
| 22000072 DN0325 | 50,38 | 3 | 2,5 |
| 22000073 DN0325D6 | 50,38 | 3 | 2,5 |
| 22000074 DN0325T3 | 50,38 | 3 | 2,5 |
| 22000082 DN0335 | 50,38 | 3 | 3,5 |
| 22000083 DN0335D6 | 50,38 | 3 | 3,5 |
| 22000084 DN0335T10 | 50,38 | 3 | 3,5 |
| 22000117 DN0420 | 50,38 | 4 | 2,0 |
| 22000119 DN0422 | 50,38 | 4 | 2,2 |
| 22000120 DN0422D | 50,38 | 4 | 2,2 |
| 22000125 DN0425 | 50,38 | 4 | 2,5 |
| 22000166 DN0620D3 | 50,38 | 6 | 2,0 |
| 22000172 DN0625D3 | 50,38 | 6 | 2,5 |
| 22000173 DN0625D6 | 50,38 | 6 | 2,5 |
| 22000183 DN0635D6 | 50,38 | 6 | 3,5 |
| 22000205R DN0608 | 50,38 | 6 | 0,8 |
| 22000208R DN0610D10 | 50,38 | 6 | 1,0 |
| 22000210R DN0612D | 50,38 | 6 | 1,2 |
| 22000211 DN0612D7 | 50,38 | 6 | 1,2 |
| 22000214 DN0612Q | 50,38 | 6 | 1,2 |
| 22000215 DN0618 | 50,38 | 6 | 1,8 |
| 22000216 DN0618D | 50,38 | 6 | 1,8 |
| 22000217 DN0615Q | 50,38 | 6 | 1,5 |
| 22000218 DN0620 | 50,38 | 6 | 2,0 |
| 22000219 DN0622 | 50,38 | 6 | 2,2 |
| 22000221 DN0622T | 50,38 | 6 | 2,2 |
| 22000222 DN0625 | 50,38 | 6 | 2,5 |
| 22000227 DN0630 | 50,38 | 6 | 3,0 |
| 22000229 DN0630T | 50,38 | 6 | 3,0 |
| 22000232 DN0635 | 50,38 | 6 | 3,5 |
| 22000234 DN0637 | 50,38 | 6 | 3,7 |
| 22000237 DN0640 | 50,38 | 6 | 4,0 |
| 22000239 DN0645 | 50,38 | 6 | 4,5 |
| 22000240 DN0650 | 50,38 | 6 | 5,0 |
| 22000244 DN0660 | 50,38 | 6 | 6,0 |
| 22000267 DN0820 | 50,38 | 8 | 2,0 |
| 22000268 DN0825 | 50,38 | 8 | 2,5 |
| 22000281 DN0812D2 | 50,38 | 8 | 1,2 |
| 22000289 DN0845 | 50,38 | 8 | 4,5 |
| 22000298 DN0820D3 | 50,38 | 8 | 2,0 |
| 22000309 DN0912 | 50,38 | 9 | 1,2 |
| 22000315 DN0918 | 50,38 | 9 | 1,8 |
| 22000317 DN0920 | 50,38 | 9 | 2,0 |
| 22000319 DN0922 | 50,38 | 9 | 2,2 |
| 22000322 DN0925 | 50,38 | 9 | 2,5 |
| 22000323 DN0925D | 50,38 | 9 | 2,5 |
| 22000327 DN0930 | 50,38 | 9 | 3,0 |
| 22000328 DN0930D | 50,38 | 9 | 3,0 |
| 22000332 DN0935 | 50,38 | 9 | 3,5 |
| 22000334 DN0937 | 50,38 | 9 | 3,7 |
| 22000337 DN0940 | 50,38 | 9 | 4,0 |
| 22000338 DN0945 | 50,38 | 9 | 4,5 |
| 22000340 DN0950 | 50,38 | 9 | 5,0 |
| 22000342 DN0918D | 50,38 | 9 | 1,8 |
| 22000346 DN0925T | 50,38 | 9 | 2,5 |
| 22000347 DN0930T | 50,38 | 9 | 3,0 |
| 22000349 DN0937T | 50,38 | 9 | 3,7 |
| 22000350 DN0960T9 | 50,38 | 9 | 6,0 |
| 22000382 DN1035 | 50,38 | 10 | 3,5 |
| 22000396 DN1012D | 50,38 | 10 | 1,2 |
| 22000397 DN1012Q | 50,38 | 10 | 1,2 |
| 22000408 DN1210D | 50,38 | 12 | 1,0 |
| 22000409 DN1212 | 50,38 | 12 | 1,2 |
| 22000410 DN1212D | 50,38 | 12 | 1,2 |
| 22000411 DN1212T | 50,38 | 12 | 1,2 |
| 22000412 DN1215D2 | 50,38 | 12 | 1,5 |
| 22000413 DN1215Q | 50,38 | 12 | 1,5 |
| 22000414 DN1215 | 50,38 | 12 | 1,5 |
| 22000415 DN1218D2 | 50,38 | 12 | 1,8 |
| 22000416 DN1218 | 50,38 | 12 | 1,8 |
| 22000417 DN1220 | 50,38 | 12 | 2,0 |
| 22000419 DN1222 | 50,38 | 12 | 2,2 |
| 22000427 DN1230 | 50,38 | 12 | 3,0 |
| 22000424 DN1225T3 | 50,38 | 12 | 2,5 |
| 22000422 DN1225 | 50,38 | 12 | 2,5 |
| 22000428 DN1230D | 50,38 | 12 | 3,0 |
| 22000433 DN1235D3 | 50,38 | 12 | 3,5 |
| 22000429 DN1230T | 50,38 | 12 | 3,0 |
| 22000434 DN1237 | 50,38 | 12 | 3,7 |
| 22000432 DN1235 | 50,38 | 12 | 3,5 |
| 22000435 DN1208D2 | 50,38 | 12 | 0,8 |
| 22000436 DN1208T2 | 50,38 | 12 | 0,8 |
| 22000439 DN1245 | 50,38 | 12 | 4,5 |
| 22000440 DN1250 | 50,38 | 12 | 5,0 |
| 22000448 DN1270 | 50,38 | 12 | 7,0 |
| 22000469 DN1522 | 50,38 | 15 | 2,2 |
| 22000472 DN1525 | 50,38 | 15 | 2,5 |
| 22000491 DN1550D | 50,38 | 15 | 5,0 |
| 22000535 DN1635 | 50,38 | 16 | 3,5 |
| 22000554 DN1808D | 68,69 | 18 | 0,8 |
| 22000555 DN1808 | 68,69 | 18 | 0,8 |
| 22000557 DN1810 | 68,69 | 18 | 1,0 |
| 22000559 DN1812 | 53,43 | 18 | 1,2 |
| 22000562 DN1815 | 53,43 | 18 | 1,5 |
| 22000563 DN1816 | 53,43 | 18 | 1,6 |
| 22000565 DN1818 | 53,43 | 18 | 1,8 |
| 22000567 DN1820 | 50,38 | 18 | 2,0 |
| 22000569 DN1822 | 50,38 | 18 | 2,2 |
| 22000572 DN1825 | 50,38 | 18 | 2,5 |
| 22000577 DN1830 | 50,38 | 18 | 3,0 |
| 22000578 DN1830T | 50,38 | 18 | 3,0 |
| 22000579 DN1830D | 50,38 | 18 | 3,0 |
| 22000582 DN1835 | 50,38 | 18 | 3,5 |
| 22000584 DN1837 | 50,38 | 18 | 3,7 |
| 22000585 DN1837T | 50,38 | 18 | 3,7 |
| 22000587 DN1840 | 50,38 | 18 | 4,0 |
| 22000589 DN1845 | 50,38 | 18 | 4,5 |
| 22000590 DN1850 | 50,38 | 18 | 5,0 |
| 22000594 DN1860 | 50,38 | 18 | 6,0 |
| 22000596 DN1865 | 50,38 | 18 | 6,5 |
| 22000597 DN1835D | 50,38 | 18 | 3,5 |
| 22000617 DN2020 | 50,38 | 20 | 2,0 |
| 22000639 DN2045 | 50,38 | 20 | 4,5 |
| 22000650 DN2250 | 50,38 | 22 | 5,0 |
| 22000657 DN2410 | 68,69 | 24 | 1,0 |
| 22000659 DN2412 | 53,43 | 24 | 1,2 |
| 22000660 DN2412D | 53,43 | 24 | 1,2 |
| 22000661 DN2416T3 | 53,43 | 24 | 1,6 |
| 22000662 DN2415 | 53,43 | 24 | 1,5 |
| 22000663 DN2416 | 53,43 | 24 | 1,6 |
| 22000665 DN2418 | 53,43 | 24 | 1,8 |
| 22000667 DN2420 | 50,38 | 24 | 2,0 |
| 22000669 DN2422 | 50,38 | 24 | 2,2 |
| 22000672 DN2425 | 50,38 | 24 | 2,5 |
| 22000677 DN2430 | 50,38 | 24 | 3,0 |
| 22000680 DN2433 | 50,38 | 24 | 3,3 |
| 22000682 DN2435 | 50,38 | 24 | 3,5 |
| 22000684 DN2437 | 50,38 | 24 | 3,7 |
| 22000687 DN2440 | 50,38 | 24 | 4,0 |
| 22000692 DN2455 | 50,38 | 24 | 5,5 |
| 22000689 DN2445 | 50,38 | 24 | 4,5 |
| 22000694 DN2460 | 50,38 | 24 | 6,0 |
| 22000690 DN2450 | 50,38 | 24 | 5,0 |
| 22000696 DN2465 | 50,38 | 24 | 6,5 |
| 22000698 DN2470 | 50,38 | 24 | 7,0 |
| 22000700 DN2416Q2 | 50,38 | 24 | 1,6 |
| 22000757 DN3010 | 68,69 | 30 | 1,0 |
| 22000759 DN3012 | 55,72 | 30 | 1,2 |
| 22000762 DN3015 | 55,72 | 30 | 1,5 |
| 22000763 DN3016 | 55,72 | 30 | 1,6 |
| 22000765 DN3018 | 55,72 | 30 | 1,8 |
| 22000767 DN3020 | 51,30 | 30 | 2,0 |
| 22000769 DN3022 | 51,30 | 30 | 2,2 |
| 22000772 DN3025 | 51,30 | 30 | 2,5 |
| 22000777 DN3030 | 51,30 | 30 | 3,0 |
| 22000780 DN3033 | 51,30 | 30 | 3,3 |
| 22000782 DN3035 | 51,30 | 30 | 3,5 |
| 22000784 DN3037 | 51,30 | 30 | 3,7 |
| 22000787 DN3040 | 51,30 | 30 | 4,0 |
| 22000788 DN3042 | 51,30 | 30 | 4,2 |
| 22000789 DN3045 | 51,30 | 30 | 4,5 |
| 22000790 DN3050 | 51,30 | 30 | 5,0 |
| 22000792 DN3055 | 51,30 | 30 | 5,5 |
| 22000794 DN3060 | 51,30 | 30 | 6,0 |
| 22000796 DN3065 | 51,30 | 30 | 6,5 |
| 22000798 DN3070 | 51,30 | 30 | 7,0 |
| 22000800 DN3075 | 51,30 | 30 | 7,5 |
| 22000803 DN3606 | 122,12 | 36 | 0,6 |
| 22000805 DN3608 | 114,49 | 36 | 0,8 |
