Прайс на запчасти к сеялкам Gaspardo/Гапардо, H/Херш, Kuhn/Кун, Kverneland/Квернеланд, Monosem/Моносем
Gaspardo
H
Kuhn
Kverneland
Monosem
*) Цена на 15.12.2021 со сроком поставки 5-14 календарных дней после оплаты.
Марка | Модель | Наименование | Цена ед. без НДС, руб. *) |
Gaspardo
| Gaspardo | F01440079 | Шайба | 1,01
| Gaspardo | F06120232 | Втулка регулировочная колеса 1"V колеса | 40,70
| Gaspardo | G13825091 | Диск сошника D373 мм | 60,85
| Gaspardo | G14215830 | Ось маркера | 211,91
| Gaspardo | G15220691 | Вал металлический | 56,12
| Gaspardo | G15221221 | Часть кардана | 51,12
| Gaspardo | G15223651 | Ступица | 45,57
| Gaspardo | G15223831 | Кронштейн | 106,56
| Gaspardo | G15223851 | Кронштейн | 106,56
| Gaspardo | G15223862 | Скребок | 11,04
| Gaspardo | G15223863 | Чистик | 16,23
| Gaspardo | G15225480 | Пластина | 19,07
| Gaspardo | G15225490 | Втулка | 6,54
| Gaspardo | G15226270 | Пружина | 41,52
| Gaspardo | G15275440 | Втулка | 58,71
| Gaspardo | G15413020 | Палец | 12,44
| Gaspardo | G15421030 | Чистик | 16,00
| Gaspardo | G15421141 | Часть кардана | 92,30
| Gaspardo | G15421671 | Опора чистика | 74,78
| Gaspardo | G15421850 | Вал | 29,07
| Gaspardo | G15422672 | Кронштейн колеса | 418,54
| Gaspardo | G15423780 | Кронштейн колеса | 221,78
| Gaspardo | G15430321 | Натяжитель цепи | 53,28
| Gaspardo | G15430331 | Натяжитель цепи | 21,41
| Gaspardo | G15430660 | Чистик | 63,42
| Gaspardo | G15472301 | Чистик | 8,25
| Gaspardo | G15850200 | Рама турбины | 788,85
| Gaspardo | G16620160 | Блокирующее устройство | 63,42
| Gaspardo | G16620690 | Загортач правый | 46,11
| Gaspardo | G16620700 | Загортач левый | 46,11
| Gaspardo | G16620710 | Загортач правый | 65,70
| Gaspardo | G16620720 | Загортач левый | 65,70
| Gaspardo | G16670100 | Пластина | 29,75
| Gaspardo | G16670630 | Клин | 31,10
| Gaspardo | G16931080 | Вал звездочки | 44,90
| Gaspardo | G17722471 | Диск сошника D420 мм | 71,54
| Gaspardo | G17722492 | Ступица | 98,83
| Gaspardo | G17722612 | Диск сошника в сборе 420 мм | 236,79
| Gaspardo | G17723000 | Чистик правый | 11,63
| Gaspardo | G17723080 | Чистик левый | 11,63
| Gaspardo | G18700510 | Шайба | 0,48
| Gaspardo | G18701140 | Шайба | 1,85
| Gaspardo | G18801520 | Втулка | 7,21
| Gaspardo | G18803270 | Втулка | 7,03
| Gaspardo | G19005040 | Втулка пластиковая | 10,01
| Gaspardo | G19204060 | Вилка | 19,34
| Gaspardo | G20870028 | Вал | 310,49
| Gaspardo | G20970025 | Шайба | 0,52
| Gaspardo | G20970097 | Шайба | 0,69
| Gaspardo | G22220073 | Шайба | 0,35
| Gaspardo | G22230037 | Диск-тарелка | 16,50
| Gaspardo | G22230041 | Селектор семян | 7,71
| Gaspardo | G22230046 | Ось высевающего диска | 24,61
| Gaspardo | G22250031 | Вал L-3200 Q-16 | 536,33
| Gaspardo | G22250275 | Вал приводной L-2750 | 408,40
| Gaspardo | G22250276 | Вал квадратный | 372,70
| Gaspardo | G22270069 | Вал | 7,71
| Gaspardo | G22270281 | Вал-ступица колеса | 192,30
| Gaspardo | G22270369 | Вал-ступица | 262,89
| Gaspardo | G22270452 | Палец | 5,14
| Gaspardo | G22270453 | Шарнир кардана | 52,20
| Gaspardo | G22505085 | Хомут з болтом | 3,38
| Gaspardo | G65336064 | Ворошилка левая | 16,63
| Gaspardo | G65336065 | Ворошилка правая | 16,63
| Gaspardo | G66349001 | Втулка | 16,63
| Gaspardo | G66349001 | Чистик | 26,64
| Gaspardo | GA5220050 | Чистик левый | 42,33
| Gaspardo | GA5220202 | Кронштейн верхний | 237,74
| Gaspardo | GA5220310 | Чистик правый | 42,33
| Gaspardo | GA5220401 | Кронштейн крепления колеса | 266,97
| Gaspardo | GA5220411 | Втулка | 12,71
| Gaspardo | GA5221160 | Чистик металлический левый | 16,63
| Gaspardo | GA5221180 | Чистик металлический правый | 16,63
| Gaspardo | R18511391 | Болт | 32,73
| Gaspardo | R18511431 | Болт | 36,40
| H
| H | 360832 | Винт специальный правый | 14,09
| H | 360833 | Винт специальный левый | 14,09
| H | 23041302 | Ступица | 25,81
| H | 23042700 | Ступица в сборе | 118,60
| H | 23250700 | Кронштейн | 13,19
| H | 24015904 | Втулка | 11,04
| H | 24119305 | Пластина | 4,28
| H | 24119600 | Палец фиксирующий | 215,92
| H | 24142800 | Разрыхлитель в сборе левый | 1 380,17
| H | 24142803 | Пластина направляющая левая | 77,08
| H | 24142900 | Пластина направляющая левая | 177,49
| H | 24143100 | Диск очистительный левый в сборе | 357,24
| H | 24143101 | Диск очистительный | 133,77
| H | 24143200 | Диск очистительный правый в сборе | 357,24
| H | 24145000 | Палец фиксирующий | 73,81
| H | 24145100 | Разрыхлитель в сборе правый | 1 380,17
| H | 24145103 | Пластина направляющая права | 77,08
| H | 24145200 | Пластина направляющая права | 177,49
| H | 24249900 | Рычаг | 293,00
| H | 24261701 | Пластина левая | 38,95
| H | 24261702 | Пластина правая | 38,95
| Kuhn
| Kuhn | FLA0994D | Диск прижимной | 17,31
| Kuhn | N00876A0 | Ступица диска сошника | 75,50
| Kuhn | N01684C0 | Блок звездочек | 283,31
| Kuhn | N01685A0 | Блок звездочек | 301,43
| Kuhn | N02388B0 | Болт | 8,65
| Kuhn | N04350A0 | Втулка пальца | 12,31
| Kuhn | N1000260 | Стойка сошника | 77,08
| Kuhn | R4087057 | Комплект лопаток S2 170 | 101,69
| Kuhn | R4087058 | Комплект лопаток S2 240 | 126,98
| Kverneland
| Kverneland | AC353361 | Ступица диска | 77,22
| Kverneland | AC494697 | Колпачок защитный | 3,38
| Kverneland | AC495219 | Втулка | 22,18
| Kverneland | AC674124 | Шайба | 1,89
| Kverneland | AC674433 | Шайба | 0,90
| Kverneland | AC805556 | Чистик левый | 12,17
| Kverneland | AC805558 | Чистик правый | 12,17
| Kverneland | AC805576 | Чистик | 17,35
| Kverneland | AC805577 | Чистик | 17,35
| Kverneland | AC819085 | Загортач | 64,78
| Kverneland | AC819147 | Кронштейн | 132,53
| Kverneland | AC819148 | Крышка металлический | 210,96
| Kverneland | AC819161 | Сварная рама | 104,67
| Kverneland | AC819282 | Втулка | 4,19
| Kverneland | AC819290 | Втулка | 14,54
| Kverneland | AC819302 | Втулка | 2,25
| Kverneland | AC819328 | Загортач правый | 33,81
| Kverneland | AC819336 | Корпус | 116,57
| Kverneland | AC819437 | Пластина | 5,75
| Kverneland | AC819635 | Загортач левый | 20,06
| Kverneland | AC819636 | Загортач правый | 20,06
| Kverneland | AC819966 | Загортач з кронштейном левый | 119,82
| Kverneland | AC819975 | Кронштейн | 104,72
| Kverneland | AC819991 | Цепь удерживающий | 17,44
| Kverneland | AC820082 | Труба кардана внутренняя | 312,52
| Kverneland | AC820223 | Палец | 46,07
| Kverneland | AC820224 | Палец | 19,34
| Kverneland | AC820798 | Звездочка Z-27 | 56,53
| Kverneland | AC820799 | Звездочка Z-28 | 87,22
| Kverneland | AC820962 | Ролик привода вентилятора | 47,78
| Kverneland | AC821756 | Ступица диску | 91,42
| Kverneland | AC821839 | Диск "ромашка" | 70,46
| Kverneland | AC821840 | Диск "ромашка" | 70,46
| Kverneland | AC825215 | Кронштейн | 126,29
| Kverneland | AC825236 | Втулка кованная 20х21 | 2,03
| Kverneland | AC825821 | Диск сошника | 89,66
| Kverneland | AC827844 | Диск прикатывающего колеса | 109,99
| Kverneland | AC838627 | Чистик | 7,66
| Kverneland | AC850323 | Втулка | 3,07
| Kverneland | AC850531 | Кронштейн | 15,15
| Kverneland | AC850694 | Диск | 20,23
| Kverneland | AC852633 | Уплотнение | 42,55
| Kverneland | AC858093 | Ступица диска сошника металлическая в сборе | 54,63
| Kverneland | AC858171 | Кронштейн | 142,80
| Kverneland | AC858331 | Ступица металлическая Monopill | 106,16
| Kverneland | AC858422 | Планка | 84,65
| Kverneland | AC858625 | Кронштейн | 43,45
| Kverneland | AC858670 | Загортач левый | 44,29
| Kverneland | AC858671 | Загортач правый | 44,29
| Kverneland | AC859940 | Винт П-образный | 43,95
| Kverneland | AC871310 | Втулка | 24,88
| Kverneland | KL810626 | Чистик левый | 6,63
| Kverneland | VNB2417602 | Втулка | 6,20
| Monosem
| Monosem | 10200129 | Пыльник | 2,84
| Monosem | 10991068 | Стяжка резиновая | 11,63
| Monosem | 11512-1 | Ступица диска | 53,96
| Monosem | 11519 | Втулка | 32,46
| Monosem | 20021587 | Отсекатель семян | 76,68
| Monosem | 20035251 | Заслонка | 29,06
| Monosem | 20035252 | Заслонка | 19,18
| Monosem | 30070030 | Винт | 17,69
| Monosem | 30624039 | Шайба | 1,08
| Monosem | 30624040 | Шайба | 0,68
| Monosem | 30624041 | Шайба | 1,49
| Monosem | 40020122 | Втулка | 6,90
| Monosem | 40090162 | Втулка | 13,75
| Monosem | 40090206 | Втулка | 5,07
| Monosem | 40090356 | Палец | 21,91
| Monosem | 41017232 | Ступица диска | 41,25
| Monosem | 41043140 | Чистик правый | 9,14
| Monosem | 41043150 | Чистик левый | 9,14
| Monosem | 4312-A | Втулка стопорная шестигранная | 12,58
| Monosem | 4319 | Ролик натяжной | 8,93
| Monosem | 4325-C | Блок звездочка | 87,22
| Monosem | 4326-4 | Блок звездочка | 220,56
| Monosem | 4512-A | Ось | 10,34
| Monosem | 4521 | Втулка | 24,88
| Monosem | 4522-1A | Кронштейн | 33,56
| Monosem | 4522-2A | Кронштейн | 33,56
| Monosem | 4529 | Втулка вала | 5,52
| Monosem | 4957 | Ось маркера | 34,21
| Monosem | 6206 | Диск - тарелка | 17,44
| Monosem | 6209-A | Пластина | 25,92
| Monosem | 6232 | Хлястик | 2,84
| Monosem | 65005900 | Кольцо ограничивающее | 22,45
| Monosem | 65010107 | Чистик | 54,61
| Monosem | 65102971 | Кронштейн | 149,32
| Monosem | 66002158 | Вал ведущий Monosem | 38,27
| Monosem | 66004766 | Тукопровод левый | 67,62
| Monosem | 66004767 | Тукопровод правый | 67,62
| Monosem | 6715-1B | Сошник в сборе | 102,64
| Monosem | 6972-1 | Муфта храповая | 211,91
| Monosem | 6980 | Палец | 19,18
| Monosem | 7009 | Диск сошника 350 мм | 59,10
| Monosem | 7012-DA | Винт правый | 11,38
| Monosem | 7012-GA | Винт левый | 11,38
| Monosem | 7015-A | Шайба | 5,68
| Monosem | 7016-D | Чистик | 7,34
| Monosem | 7016-G | Чистик | 6,20
| Monosem | 7017-B | Кронштейн | 17,35
| Monosem | 7018-A | Чистик | 5,52
| Monosem | 7068 | Диск сошника 380 мм | 77,89
| Monosem | 7068 | Диск сошника 380мм (без покраски) | 45,18
| Monosem | 7068-COS (65009056) | Диск сошника в сборе 380 мм | 128,20
| Monosem | 7069-C | Кронштейн | 40,12
| Monosem | 7071-A | Стержень регулирования давления | 21,72
| Monosem | 7080 | Кронштейн | 86,07
| Monosem | 7084-1A | Чистик диска сошника правый | 13,25
| Monosem | 7084-2A | Чистик диска сошника левый | 13,25
| Monosem | 7103-A | Грунтоочиститель | 55,13
| Monosem | 7109 | Натяжитель | 21,65
| Monosem | 7159-A | Натяжитель | 20,08
| Monosem | 7161 | Планка | 16,25
| Monosem | 7188 | Чистик | 5,45
| Monosem | 7229 | Втулка двойного натяжителя | 5,14
| Monosem | 7261 | Гайка специальная | 8,93
| Monosem | 7278 | Шайба | 12,36
| Monosem | 7336 | Втулка | 10,01
| Monosem | 7431 | Сошник в сборе | 86,29
| Monosem | 7432 | Сошник сахарный буряк | 177,15
| Monosem | 7435 | Муфта храповая | 221,24
| Monosem | 7464 | Сошник в сборе | 75,32
| Monosem | 7504 | Сошник в сборе | 105,92
| Monosem | 9157-A (65101387) | Сошник минудобрений | 49,36
| Monosem | 9179 | Кронштейн | 15,15
| Monosem | 9180-B | Кронштейн диска сошника центральный | 105,59
| Monosem | 9247-D | Корпус сошника правый | 102,55
| Monosem | 9247-G | Кронштейн диска сошника левый | 102,55
| Monosem | 9262-1A | Вал-шнек | 45,98
| Monosem | 9262-2A | Вал-шнек | 54,18
| Monosem | 9263-2 | Крышка | 35,68
| Monosem | 9263-3 | Крышка | 29,53
| Monosem | 9264-B | Вал | 27,05
| Monosem | 9267 | Палец | 5,00
| Monosem | 9269-2А | Решетка тукового бункера | 124,55
| Monosem | 9270 | Кронштейн крепления сита | 18,66
| Monosem | 9279 | Вилка привода | 14,08
| Monosem | 9459 | Чистик | 6,54
|
|
Цены на запчасти:
Шины:
Пресс-подборщики:
Big Pac, Round Pack.
Плёнка-Сетка-Шпагат
Kомбайны:
9680, 9660, 9640, жатка
Лексион 600, 580, 570, 540, 480, жатка кукурузная; Ягуар 900, 890, 870, 850, 840, 690; Мега 350, 218, 208, 204.
Тракторы:
CLAAS Atles 936,
946RZ.
Косилки:
KRONE EasyCut 280/320 (КДЛ-2,71/3,14)
KUHN КПР-9 Гомсельмаш
CLAAS Disco 3050, Disco 8550
Грабли, валкообразователи:
KRONE Swadro 807/810 (ГВБ-6,2 новые)
KRONE Swadro 1201 (ГВБ-6,2 старые)
CLAAS Лайнер 1550, Лайнер 3000
Ворошитель, вспушиватель:
KRONE KWT 7.70 (ВВР-7,5), KWT 1050
Посевные агрегаты:
Рабочие органы к плугам:
|